V

Valerii

@meshkov1_ · 3 клас · Місце #14
4390
балів
#14
місце
31
тестів пройдено

Прогрес репетитора

10
тем закрито
24
спроб репетитора
100%
кращий результат
72%
середній результат
Тема Спроб Кращий % Остання спроба
Гармонічні інтервали · ч.4 ч.5 2 83% 10.05.2026
Гармонічні інтервали · м.3 в.3 1 100% 10.05.2026
Нат. мажор і три види мінору 2 75% 10.05.2026
Гармонічні інтервали · ч.1, ч.8, м.2, в.2 4 100% 10.05.2026
Мелодичні інтервали · ч.4 ч.5 1 100% 10.05.2026
Мелодичні інтервали · Всі інтервали 1 58% 07.05.2026
Мелодичні інтервали · м.3 в.3 3 100% 07.05.2026
Мелодичні інтервали · ч.1, ч.8, м.2, в.2 4 100% 30.04.2026

Найкращі результати

Тест Результат Час Бали 12-бальна
Регістри — основи 6 / 6 (100%) 1 хв 2с 129 12/12
Октави та їх порядок 6 / 6 (100%) 1 хв 8с 129 12/12
Розміри та долі 6 / 6 (100%) 1 хв 28с 107 12/12
Рахування тривалостей 6 / 6 (100%) 6 хв 22с 120 12/12
Співвідношення тривалостей 6 / 6 (100%) 3 хв 17с 120 12/12
Додавання та віднімання тривалостей 6 / 6 (100%) 2 хв 36с 120 12/12
Такт та тактові рисочки 6 / 6 (100%) 4 хв 39с 120 12/12
Затакт — основи 5 / 6 (83%) 2 хв 37с 89 10/12
Кількість тривалостей 6 / 6 (100%) 2 хв 59с 120 12/12
Основні поняття інтервалів 5 / 5 (100%) 26с 104 12/12
Зміна величини інтервалів 4 / 4 (100%) 45с 93 12/12
Основні правила інтервалів 6 / 6 (100%) 51с 110 12/12
Визначення конкретних інтервалів 6 / 6 (100%) 2 хв 12с 122 12/12
Ступені мажору — схема інтервалів 6 / 6 (100%) 3 хв 18с 120 12/12
Ступені мажору — виключення 6 / 6 (100%) 1 хв 17с 108 12/12
Обернення інтервалів 5 / 6 (83%) 5 хв 39с 89 10/12
Літерні позначення нот 7 / 9 (78%) 3 хв 0с 94 9/12
Підсумковий тест — Нотний запис 12 / 12 (100%) 3 хв 58с 161 12/12
Урок 1 4 / 6 (67%) 1 хв 16с 94 8/12
Урок 2 6 / 6 (100%) 48с 200 12/12
Урок 3 5 / 6 (83%) 1 хв 5с 176 10/12
Урок 4 6 / 6 (100%) 1 хв 1с 232 12/12
Урок 5 5 / 6 (83%) 1 хв 22с 173 10/12
Урок 6 6 / 6 (100%) 46с 200 12/12
Урок 7 6 / 6 (100%) 52с 234 12/12
Урок 8 6 / 6 (100%) 56с 198 12/12
Урок 9 6 / 6 (100%) 1 хв 10с 230 12/12
Урок 10 5 / 6 (83%) 54с 178 10/12
Практика + — Нотний запис 12 / 12 (100%) 1 хв 53с 145 12/12
Нотний запис — назви нот 1 8 / 8 (100%) 42с 146 12/12
Нотний запис — назви нот 2 6 / 6 (100%) 1 хв 7с 129 12/12
← Таблиця лідерів