Матвій С.

@matthewsavchenko · 10 клас · Місце #1
8600
балів
#1
місце
67
тестів пройдено

Найкращі результати

Тест Результат Час Бали 12-бальна
Регістри — основи 6 / 6 (100%) 25с 133 12/12
Октави та їх порядок 6 / 6 (100%) 34с 132 12/12
Розміри та долі 6 / 6 (100%) 47с 131 12/12
Рахування тривалостей 6 / 6 (100%) 26с 133 12/12
Співвідношення тривалостей 6 / 6 (100%) 31с 132 12/12
Додавання та віднімання тривалостей 6 / 6 (100%) 48с 131 12/12
Такт та тактові рисочки 6 / 6 (100%) 38с 132 12/12
Затакт — основи 6 / 6 (100%) 35с 132 12/12
Крапка біля ноти — основи 6 / 6 (100%) 53с 130 12/12
Крапка біля ноти — обчислення 6 / 6 (100%) 22с 113 12/12
Кількість тривалостей 6 / 6 (100%) 29с 133 12/12
Ступені ладу та тоніка 6 / 6 (100%) 25с 133 12/12
Тони та півтони — основи 6 / 6 (100%) 26с 133 12/12
Тони, характер ладів 6 / 6 (100%) 24с 133 12/12
Альтерація та знаки 5 / 6 (83%) 51с 99 10/12
До мажор 6 / 6 (100%) 58с 130 12/12
Ля мінор 6 / 6 (100%) 39с 132 12/12
Паралельні тональності 5 / 6 (83%) 44с 100 10/12
Соль мажор 3 / 3 (100%) 25с 104 12/12
Мі мінор 3 / 3 (100%) 27с 104 12/12
Фа мажор 3 / 3 (100%) 21с 104 12/12
Ре мінор 3 / 3 (100%) 15с 105 12/12
Ре мажор 2 / 2 (100%) 93 12/12
Сі мінор 3 / 3 (100%) 15с 105 12/12
Сіb мажор 2 / 2 (100%) 93 12/12
Соль мінор 2 / 2 (100%) 18с 92 12/12
Основні поняття інтервалів 5 / 5 (100%) 15с 125 12/12
Зміна величини інтервалів 4 / 4 (100%) 30с 114 12/12
Музична форма — структура 5 / 5 (100%) 29с 124 12/12
Консонанси та дисонанси — поняття 6 / 6 (100%) 30с 132 12/12
Консонанси та дисонанси — різновиди 5 / 6 (83%) 37с 101 10/12
Склад тризвуків 6 / 6 (100%) 55с 130 12/12
Обернення тризвуків 6 / 6 (100%) 42с 131 12/12
Головні тризвуки (T, S, D) — основи 6 / 6 (100%) 27с 133 12/12
Обернення головних тризвуків 5 / 6 (83%) 1 хв 0с 98 10/12
Основні правила інтервалів 6 / 6 (100%) 39с 132 12/12
Визначення конкретних інтервалів 6 / 6 (100%) 37с 132 12/12
Ступені мажору — схема інтервалів 6 / 6 (100%) 34с 132 12/12
Ступені мажору — виключення 6 / 6 (100%) 42с 131 12/12
Обернення інтервалів 6 / 6 (100%) 20с 113 12/12
Розв'язання та обернення — підсумок 6 / 6 (100%) 37с 132 12/12
Консонанси та дисонанси — основи 6 / 6 (100%) 31с 132 12/12
Консонанси та дисонанси — продовження 6 / 6 (100%) 41с 131 12/12
Малі секунди (м.2) 6 / 6 (100%) 24с 133 12/12
Великі секунди (в.2) 6 / 6 (100%) 23с 133 12/12
Малі терції (м.3) 6 / 6 (100%) 26с 133 12/12
Великі терції (в.3) 6 / 6 (100%) 19с 134 12/12
Чисті кварти (ч.4) 6 / 6 (100%) 15с 134 12/12
Чисті квінти (ч.5) 6 / 6 (100%) 23с 133 12/12
Малі сексти (м.6) 6 / 6 (100%) 42с 131 12/12
Великі сексти (в.6) 6 / 6 (100%) 34с 132 12/12
Малі септими (м.7) 6 / 6 (100%) 33с 132 12/12
Великі септими (в.7) 6 / 6 (100%) 16с 134 12/12
Мажорні та мінорні тризвуки (В53, М53) — 1 6 / 6 (100%) 22с 133 12/12
Мажорні та мінорні тризвуки (В53, М53) — 2 6 / 6 (100%) 29с 133 12/12
Склад акордів (формули) — 1 6 / 6 (100%) 32с 132 12/12
Склад акордів (формули) — 2 6 / 6 (100%) 25с 133 12/12
Обернення тризвуків (В6, М6, В64, М64) — 1 5 / 6 (83%) 50с 99 10/12
Головні тризвуки та ступені — 1 6 / 6 (100%) 43с 131 12/12
Головні тризвуки та ступені — 2 6 / 6 (100%) 37с 132 12/12
Визначення тональності головних акордів — 1 6 / 6 (100%) 46с 131 12/12
Визначення тональності головних акордів — 2 6 / 6 (100%) 1 хв 0с 129 12/12
Розв'язання головних акордів — 1 6 / 6 (100%) 50с 130 12/12
Підсумковий тест — Нотний запис 12 / 12 (100%) 58с 171 12/12
Підсумковий тест — Тривалості та ритм 30 / 30 (100%) 3 хв 1с 244 12/12
Підсумковий тест — Тон, Півтон, Альтерація 24 / 24 (100%) 1 хв 38с 226 12/12
Визначення інтервалів (терції) 6 / 6 (100%) 34с 132 12/12
← Таблиця лідерів