Alina Yeromina🧋

@2013 · 6 клас · Місце #3
4991
балів
#3
місце
68
тестів пройдено

Найкращі результати

Тест Результат Час Бали 12-бальна
Регістри — основи 6 / 6 (100%) 19с 114 12/12
Октави та їх порядок 5 / 6 (83%) 10с 83 10/12
Розміри та долі 6 / 6 (100%) 33с 132 12/12
Рахування тривалостей 6 / 6 (100%) 35с 132 12/12
Співвідношення тривалостей 5 / 6 (83%) 49с 100 10/12
Додавання та віднімання тривалостей 3 / 6 (50%) 11с 59 6/12
Такт та тактові рисочки 6 / 6 (100%) 52с 130 12/12
Затакт — основи 5 / 6 (83%) 20с 82 10/12
Крапка біля ноти — основи 4 / 6 (67%) 17с 78 8/12
Крапка біля ноти — обчислення 3 / 6 (50%) 12с 59 6/12
Кількість тривалостей 3 / 6 (50%) 15с 59 6/12
Ступені ладу та тоніка 3 / 6 (50%) 15с 59 6/12
Тони та півтони — основи 5 / 6 (83%) 15с 103 10/12
Тони, характер ладів 4 / 6 (67%) 10с 78 8/12
Альтерація та знаки 4 / 6 (67%) 79 8/12
До мажор 4 / 6 (67%) 12с 58 8/12
Ля мінор 2 / 6 (33%) 13с 45 4/12
Паралельні тональності 4 / 6 (67%) 11с 78 8/12
Соль мажор 2 / 3 (67%) 66 8/12
Мі мінор 2 / 3 (67%) 66 8/12
Фа мажор 3 / 3 (100%) 10с 105 12/12
Ре мінор 2 / 3 (67%) 66 8/12
Ре мажор 1 / 2 (50%) 49 6/12
Сі мінор 1 / 3 (33%) 43 4/12
Сіb мажор 0 / 2 (0%) 35 0/12
Соль мінор 1 / 2 (50%) 49 6/12
Основні поняття інтервалів 5 / 5 (100%) 20с 124 12/12
Зміна величини інтервалів 4 / 4 (100%) 26с 115 12/12
Музична форма — структура 4 / 5 (80%) 93 10/12
Консонанси та дисонанси — поняття 5 / 6 (83%) 104 10/12
Консонанси та дисонанси — різновиди 4 / 6 (67%) 79 8/12
Склад тризвуків 2 / 6 (33%) 10с 45 4/12
Обернення тризвуків 4 / 6 (67%) 10с 78 8/12
Головні тризвуки (T, S, D) — основи 2 / 6 (33%) 11с 45 4/12
Обернення головних тризвуків 3 / 6 (50%) 10с 59 6/12
Домінантсептакорд — склад 1 / 6 (17%) 12с 37 2/12
Обернення D7 2 / 6 (33%) 12с 45 4/12
Позначення D7 та обернень 5 / 6 (83%) 25с 102 10/12
Тритони у мажорі 2 / 6 (33%) 11с 45 4/12
Тритони у мінорі 3 / 6 (50%) 11с 59 6/12
Секвенція та розвиток мелодії 1 / 6 (17%) 11с 37 2/12
Способи розвитку мелодії 5 / 6 (83%) 10с 103 10/12
Ля мажор та фа♯ мінор 1 / 6 (17%) 12с 37 2/12
Мі♭ мажор та до мінор 2 / 6 (33%) 12с 45 4/12
Обернення D7 — будова 2 / 6 (33%) 11с 45 4/12
Розв'язання D7 та обернень 1 / 6 (17%) 13с 37 2/12
Розв'язання D7 у тональностях 2 / 6 (33%) 11с 45 4/12
Ввідні звуки тональностей — 1 3 / 6 (50%) 10с 59 6/12
Ввідні звуки тональностей — 2 2 / 6 (33%) 13с 45 4/12
Тональність за функцією тризвуку — 1 3 / 6 (50%) 11с 59 6/12
Тональність за функцією тризвуку — 2 0 / 6 (0%) 12с 34 0/12
Основні правила інтервалів 4 / 6 (67%) 14с 78 8/12
Визначення конкретних інтервалів 5 / 6 (83%) 42с 100 10/12
Ступені мажору — схема інтервалів 3 / 6 (50%) 10с 59 6/12
Ступені мажору — виключення 4 / 6 (67%) 10с 78 8/12
Обернення інтервалів 6 / 6 (100%) 14с 114 12/12
Розв'язання та обернення — підсумок 3 / 6 (50%) 14с 59 6/12
Консонанси та дисонанси — основи 4 / 6 (67%) 11с 78 8/12
Консонанси та дисонанси — продовження 4 / 6 (67%) 12с 78 8/12
Великі секунди (в.2) 5 / 6 (83%) 34с 101 10/12
Мажорні та мінорні тризвуки (В53, М53) — 2 4 / 6 (67%) 13с 78 8/12
Склад акордів (формули) — 1 4 / 6 (67%) 12с 78 8/12
Обернення тризвуків (В6, М6, В64, М64) — 1 1 / 6 (17%) 12с 37 2/12
Обернення тризвуків (В6, М6, В64, М64) — 2 4 / 6 (67%) 10с 78 8/12
Підсумковий тест — Нотний запис 8 / 12 (67%) 50с 93 8/12
Підсумковий тест — Тривалості та ритм 20 / 30 (67%) 1 хв 15с 127 8/12
Підсумковий тест — Лад та тональності 13 / 30 (43%) 59с 72 5/12
Підсумковий тест — Інтервали 17 / 30 (57%) 1 хв 17с 100 7/12
← Таблиця лідерів